12.2 C
Roma
giovedì, Aprile 25, 2024
No menu items!
Home IN EVIDENZA GRECIA VANUATU FILIPPINE ITALIA. ANCORA LA TERRA NON HA TROVAO LA SUA...

GRECIA VANUATU FILIPPINE ITALIA. ANCORA LA TERRA NON HA TROVAO LA SUA PACE

- Annuncio pubblicitario -
- Annuncio pubblicitario -

7 minuti, 15 secondi fa – STIMA PROVVISORIA – Terremoto di magnitudo tra 3.6 e 4.1 ore 11:36 IT del 16-12-2019, prov/zona Benevento

FONTE: http://cnt.rm.ingv.it/

Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine
2019-12-16 10:52:25 ML 2.1 1 km NW San Leucio del Sannio (BN) … (BN) 14 41.08 14.74
2019-12-16 10:30:06 ML 2.3 1 km W San Leucio del Sannio (BN) … (BN) 11 41.07 14.75
2019-12-16 09:53:59 ML 3.4 3 km SW San Leucio del Sannio (BN) … (BN) 9 41.06 14.73
2019-12-16 09:52:59 ML 3.0 3 km W San Leucio del Sannio (BN) … (BN) 11 41.08 14.73
2019-12-16 09:52:48 ML 2.4 1 km W San Leucio del Sannio (BN) … (BN) 13 41.08 14.75
2019-12-16 09:08:13 ML 3.2 2 km W San Leucio del Sannio (BN) … (BN) 10 41.07 14.74
2019-12-16 09:06:33 ML 3.4 3 km W San Leucio del Sannio (BN) … (BN) 17 41.07 14.72
2019-12-16 02:50:19 ML 2.4 Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) … 25 39.15 16.02
2019-12-15 07:11:51 Mwp 6.7 Philippines [Land] 20 6.63 125.32
2019-12-15 02:57:58 ML 2.0 2 km W Sant’Alfio (CT) 15 37.74 15.13
2019-12-15 01:03:52 ML 2.0 5 km E Barberino di Mugello (FI) 8 44.01 11.30
2019-12-14 17:55:53 ML 3.0 5 km E Barberino di Mugello (FI) 8 44.01 11.30
2019-12-14 05:57:36 Mwp 6.1 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] 11 -14.36 167.71
2019-12-14 03:52:22 ML 2.2 3 km SW Galeata (FC) 29 43.98 11.89
2019-12-14 02:39:06 ML 2.0 5 km E Barberino di Mugello (FI) 10 44.02 11.30
2019-12-13 14:59:23 ML 2.3 5 km SW Apricena (FG) 10 41.76 15.40
2019-12-13 12:02:46 ML 2.0 5 km SW Apricena (FG) 14 41.75 15.42
2019-12-13 04:32:50 ML 2.1 4 km NE Barberino di Mugello (FI) … (FI) 9 44.03 11.28
2019-12-13 02:53:55 ML 2.1 4 km NE Barberino di Mugello (FI) … (FI) 9 44.03 11.28
2019-12-13 02:43:48 ML 2.0 5 km S Berceto (PR) 53 44.47 9.98
2019-12-12 22:51:36 ML 2.4 1 km SW Campana (CS) 11 39.40 16.82
2019-12-12 11:33:31 ML 2.7 2 km NW Solignano (PR) 25 44.63 9.97
2019-12-12 11:22:56 ML 3.0 2 km NW Solignano (PR) 28 44.63 9.97
2019-12-12 04:05:42 mb 5.0 Crete, Greece [Sea: Greece] 20 34.80 26.32

 

- Annuncio pubblicitario -
- Annuncio pubblicitario -
- Annuncio pubblicitario -
- Annuncio pubblicitario -
- Annuncio pubblicitario -

ultimi articoli

Europarlamento, stop ad auto diesel e benzina dal 2035

STRASBURGO - L'Europarlamento ha avallato la proposta della Commissione europea di terminare le vendite di auto nuove a benzina e diesel nel 2035. L'emendamento...

Concorso canoro “Voglia di cantare”

Scarica qui il regolamento e il modulo di adesione. Gara Karaoke THE 1 ONE

Rama: “Open Balkan più importante con guerra in Ucraina”

TIRANA - La guerra in Ucraina rende l’iniziativa Open Balkan “più importante” nel contesto internazionale e regionale. Lo ha detto il premier albanese, Edi...

Berisha si allea con Meta per battere Rama

TIRANA - L'ex presidente e leader del Partito democratico albanese, Sali Berisha, e il presidente uscente del Paese, Ilir Meta, intendono creare un fronte...
- Annuncio pubblicitario -