14.9 C
Roma
giovedì, Marzo 28, 2024
No menu items!
Home IN EVIDENZA ANCORA ENERGIA DALLE PROFONDITA’ DELLA TERRA. VEDIAMO DOVE, QUANDO E – SOPRATTUTTO...

ANCORA ENERGIA DALLE PROFONDITA’ DELLA TERRA. VEDIAMO DOVE, QUANDO E – SOPRATTUTTO – QUANTA

- Annuncio pubblicitario -
- Annuncio pubblicitario -

Indirizzo ufficiale: http://terremoti.ingv.it

Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine
2019-12-10 07:30:57 ML 2.2 Tirreno Meridionale (MARE) 10 39.71 15.46
2019-12-10 00:22:00 ML 2.3 4 km SW Capitignano (AQ) 13 42.49 13.29
2019-12-09 19:46:18 ML 2.2 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) … 161 38.75 15.74
2019-12-09 18:53:52 ML 2.0 4 km N Scarperia e San Piero (FI) … (FI) 7 44.00 11.32
2019-12-09 18:33:52 ML 2.2 3 km N Acquacanina (MC) 10 43.05 13.18
2019-12-09 16:21:35 ML 2.3 4 km E Barberino di Mugello (FI) 8 44.01 11.29
2019-12-09 16:20:07 ML 2.5 4 km E Barberino di Mugello (FI) 8 44.01 11.29
2019-12-09 15:14:15 ML 2.1 Costa Siciliana centro settentrionale (Palermo) … 5 38.32 13.35
2019-12-09 10:17:17 ML 3.3 5 km N Scarperia e San Piero (FI) … (FI) 7 44.01 11.31
2019-12-09 09:50:27 ML 2.3 4 km NE San Piero Patti (ME) 40 38.07 15.00
2019-12-09 08:52:16 ML 2.2 4 km E Barberino di Mugello (FI) 9 44.02 11.28
2019-12-09 08:07:35 ML 2.8 5 km E Barberino di Mugello (FI) 8 44.01 11.30
2019-12-09 08:05:04 ML 3.3 4 km E Barberino di Mugello (FI) 8 44.00 11.29
2019-12-09 07:57:42 ML 2.5 5 km E Barberino di Mugello (FI) 7 44.01 11.30
2019-12-09 07:55:40 ML 2.0 5 km E Barberino di Mugello (FI) 8 44.01 11.30
2019-12-09 07:45:38 ML 2.2 4 km E Barberino di Mugello (FI) 8 44.01 11.30
2019-12-09 06:58:28 ML 2.1 5 km E Barberino di Mugello (FI) 8 44.02 11.30
2019-12-09 06:29:29 ML 3.0 5 km N Scarperia e San Piero (FI) … (FI) 9 44.01 11.33
2019-12-09 06:24:03 ML 2.4 5 km N Scarperia e San Piero (FI) … (FI) 9 44.01 11.32
2019-12-09 06:19:33 ML 3.1 4 km E Barberino di Mugello (FI) 9 44.01 11.29
2019-12-09 06:17:20 ML 3.0 5 km N Scarperia e San Piero (FI) … (FI) 9 44.01 11.31
2019-12-09 05:38:22 ML 2.1 1 km NE Fiastra (MC) 10 43.05 13.16
2019-12-09 05:38:02 ML 2.4 5 km N Scarperia e San Piero (FI) … (FI) 8 44.01 11.31
2019-12-09 05:29:23 ML 3.2 5 km E Barberino di Mugello (FI) 9 44.01 11.30
2019-12-09 05:25:27 ML 2.7 4 km E Barberino di Mugello (FI) 9 44.00 11.29
2019-12-09 05:24:00 ML 2.5 5 km N Scarperia e San Piero (FI) … (FI) 8 44.01 11.33
2019-12-09 05:23:20 ML 2.9 5 km N Scarperia e San Piero (FI) … (FI) 7 44.01 11.31
2019-12-09 05:20:22 ML 2.6 5 km E Barberino di Mugello (FI) 7 44.01 11.30
2019-12-09 05:03:34 ML 2.1 5 km E Barberino di Mugello (FI) 9 44.01 11.30
2019-12-09 05:02:46 ML 2.8 4 km E Barberino di Mugello (FI) 9 44.02 11.29
2019-12-09 05:01:35 ML 2.3 5 km E Barberino di Mugello (FI) 8 44.01 11.30
2019-12-09 04:59:39 ML 2.9 4 km N Scarperia e San Piero (FI) 8 44.00 11.33
2019-12-09 04:57:47 ML 2.8 4 km N Scarperia e San Piero (FI) 9 44.00 11.32
2019-12-09 04:56:14 ML 2.1 5 km E Barberino di Mugello (FI) 9 44.01 11.30
2019-12-09 04:51:23 ML 2.2 5 km NW Scarperia e San Piero (FI) 9 44.01 11.30
2019-12-09 04:50:15 ML 2.4 5 km E Barberino di Mugello (FI) 8 44.01 11.30
2019-12-09 04:46:26 ML 2.3 5 km N Scarperia e San Piero (FI) 9 44.01 11.31
2019-12-09 04:42:36 ML 3.0 6 km N Scarperia e San Piero (FI) 8 44.01 11.33
2019-12-09 04:42:01 ML 3.2 4 km E Barberino di Mugello (FI) 9 44.01 11.29
2019-12-09 04:39:11 ML 3.0 5 km N Scarperia e San Piero (FI) 8 44.01 11.34
2019-12-09 04:37:04 Mw 4.5 4 km N Scarperia e San Piero (FI) 9 44.00 11.31
- Annuncio pubblicitario -
- Annuncio pubblicitario -
- Annuncio pubblicitario -
- Annuncio pubblicitario -
- Annuncio pubblicitario -

ultimi articoli

Europarlamento, stop ad auto diesel e benzina dal 2035

STRASBURGO - L'Europarlamento ha avallato la proposta della Commissione europea di terminare le vendite di auto nuove a benzina e diesel nel 2035. L'emendamento...

Concorso canoro “Voglia di cantare”

Scarica qui il regolamento e il modulo di adesione. Gara Karaoke THE 1 ONE

Rama: “Open Balkan più importante con guerra in Ucraina”

TIRANA - La guerra in Ucraina rende l’iniziativa Open Balkan “più importante” nel contesto internazionale e regionale. Lo ha detto il premier albanese, Edi...

Berisha si allea con Meta per battere Rama

TIRANA - L'ex presidente e leader del Partito democratico albanese, Sali Berisha, e il presidente uscente del Paese, Ilir Meta, intendono creare un fronte...
- Annuncio pubblicitario -